47 mm (kärkiväli) Finland U: Hanko 664:27 8. - 24. 10. 2008 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
48 mm (wingspan) Finland U: Porvoo 667:42 24. 8. - 3. 9. 2007 J.Lehto & P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1792 (1780-1792), Savonia, O.Rosenström leg. |
Kirjallisuus: | 1792; Johan JULIN Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. 1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122 |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | |||
---|---|---|---|---|
-1792 (1780-1792) | ES | 'Savonia' | O.Rosenström | |
1934.05.14 | EP | Vaasa | J.Lönnfors | |
1934.06.29 | U | Helsinki Oulunkylä [668:38] | E.Lankiala | |
1934.09.23 | V | Lohja Isosaari | T.Harvia | |
1943.05.25 | A | Maarianhamina [668:10] | M.Donning | |
1972 | EK | Hamina [671:51] | J.Pälli | |
1982.08.16 | EH | Hattula Lepaa [678:35] | M.Kuisma | |
1983.09.21 | PS | Siilinjärvi [699:53] | A. & S.Liimatainen | |
1986.04.29 | St | Pori | (Baptria 1987:53) | |
1991.09.27 | PPe | Oulu [721:42] | M.Similä | |
2001.07.16-30 | PPp | Kemi [728:37] | P.Tokola & J.Itämies | |
2007.09.16-29 | PK | Liperi [692:63] | A.Karhu & T.Sallinen | |
-2007 (1998-2007) | LK | -- | -- | * |
2010.07.19 | KP | Kärsämäki [708:44] | M.Luomajoki |
* | Suurperhosatlas | ei havaintoa |
Suomen hyönteisten tietokanta | maakuntahavainto (tallennettu 2007) |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 19.10.2016 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |