65 mm (kärkiväli) Finland U: Kirkkonummi 665:35 21. - 30. 10. 1996 P.Pakkanen leg. coll. P.Pakkanen |
Lajikuvaus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nimistömuutokset | ||||||||||||||||||
Suomenkieliset perhoskirjat:
|
Maakuntien havaintovuodet | Suomen hyönteistietokanta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ensimmäinen maininta Suomesta | |
---|---|
The first note from Finland | |
Havainto: | -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg. |
Arkisto: | Otto Hjelt (1823-1913) arkisto: HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839. (Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.) Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot |
Havainto: | -1886, V: Kakskerta, 1 ex., E.J.Bonsdorff leg. |
Kirjallisuus: | 1889; Societas pro Fauna et Flora Fennica Meddelanden från Sällskapets sammanträden. Den 8 oktober 1887. 1888-1889 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 15:210. |
Maakuntien ensihavainnot The first records of the Finnish provinces | leg. | ||
---|---|---|---|
-1839 | V | Karskerta-Turun seutu | A.Caloander |
1908.10. | U | Helsinki | I.Forsius |
1940 | St | Säkylä | M. von Schantz |
1942 | A | Maarianhamina | E.A.Hellman |
1948.09.14 | EH | Lempäälä | E.Salo |
1974.09.29 | EK | Virolahti Virojoki [671:53] | E.Hallikainen |
1974.09.30 | PS | Leppävirta Sorsakoski [692:53] | K.Mehto |
2007.09.26-10.14 | EP | Vaasa Öjberget [700:22] | H.Seppälä |
Maakuntien viimeiset havainnot The last records of the Finnish provinces | leg. / vid. | ||
---|---|---|---|
1974.10.01 | PS | Leppävirta Sorsakoski [692:53] | K.Mehto |
Kirjallisuuslähteet References | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirjallisuus
Arkisto: | |
takaisin aloitussivulle ____ back to startpage
Sivu päivitetty-- 15.10.2017 --Page updated
Pertti Pakkanen: | Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000 |
Kimmo Silvonen: | Toukkakuva |
Jorma Wettenhovi: | Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999 |